
Looprollen met gotisChe booggroeftype LFR
GeleiDingsrolmodel | Grootte (mm) | Laadvermogen | gewichten | |||||||
CNCJ | DW | d | D | c | B | A | rs | Cr(N) | Maïs) | ≈(g) |
LFR50/4 kerncentrale | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0.2 | 1.05 | 0.85 | 3.5 |
LFR50/5-4 KDD | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 7.5 |
LFR50/5-4 kerncentrale | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 7.5 |
LFR50/5KDD | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 8 |
LFR50/5 kerncentrale | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 8 |
LFR50/8 KDD | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 24 |
LFR50/8 kerncentrale | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 24 |
LFR50/8-8 KDD | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 24 |
LFR50/8-8 kerncentrale | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 24 |
LFR30/8 KDD | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 31 |
LFR30/8 kerncentrale | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 31 |
LFR5200-8 KDD | 8 | 10 | 32 | 14 | 14 | 18.5 | 0.3 | 7.5 | 3.9 | 55 |
LFR5200-8 kerncentrale | 8 | 10 | 32 | 14 | 14 | 18.5 | 0.3 | 7.5 | 3.9 | 55 |
LFR5201 KDD | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 68 |
LFR5201 Kerncentrale | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 68 |
LFR5201-12 KDD | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 84 | 5 | 70 |
LFR5201-12 Kerncentrale | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 84 | 5 | 70 |
LFR5201-14 KDD | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 107 |
LFR5201-14 Kerncentrale | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 107 |
LFR5201-10,40 KDD | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 115 |
LFR5201-10.40 kerncentrale | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 115 |
LFR5301KDD | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 130 |
LFR5301 Kerncentrale | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 130 |
LFR5301-20 KDD | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 115 |
LFR5301-20 Kerncentrale | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 115 |
LFR5302 KDD | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 163 |
LFR5302 kerncentrale | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 163 |
LFR5204-16 KDD* | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 195 |
LFR5204-16 Kerncentrale* | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 95 | 195 |
LFR5206-20 KDD* | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 435 |
LFR5206-20 NPP- | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 435 |
LFR5206-25 KDD* | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 420 |
LFR5206-25 NPP- | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 420 |
LFR5207-30 KDD" | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 615 |
LFR5207-30 Kerncentrale* | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 615 |
LFR5208-40 KDD* | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 1100 |
LFR5208-40 Kerncentrale* | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 1100 |
LFR5308-50 KDD* | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 1400 |
LFR5308-50 NPP* | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 1400 |
In precisiemachines zijn kogellagers met dubbele rij, met hun unieke structurele ontwerp en stabiele prestaties, in tal van apparaten kerntransmissiecomponenten geworden. In vergelijking met tradit...
LEES MEERWat is een type LR gekroonde buitenring? De Type LR gekroonde buitenring is een component gevonden in bepaalde lagers, vaak gebruikt in toepassingen waarbij het verminderen van wrijv...
LEES MEERAls het gaat om high-speed machines-hetzij in autoturbines, industriële turbines of precisierobotica-de uitvoering van een diep groove kogellager kan operationele efficiëntie maken of breken...
LEES MEERTrackrollers kogellagers zijn kritieke componenten in zware machines, die zorgen voor een soepele beweging en belastingverdeling in apparatuur zoals graafmachines, bulldozers en transportsyst...
LEES MEER Productachtergrond en marktvraag
Met de voortdurende verdieping van de industriële automatisering nemen ook de eisen aan de precisie, duurzaamheid en stabiliteit van mechanische uitrustingsonderdelen toe. Vooral op het gebied van precisiewerktuigmachines, automatiseringsapparatuur, industriële robots en zware machines kunnen traditionele rolontwerpen niet langer voldoen aan de groeiende prestatie-eisen. De Gothic Arch Groove Roller-LFR-serie in deze context tot stand is gekomen. Met zijn unieke ontwerpconcept en uitstekende prestaties kreeg hij al snel brede aandacht en erkenning in de markt.
Producteigenschappen en innovatie
1. Uniek gotisch booggroefontwerp
Het meest in het oog springende kenmerk van de Gothic Arch Groove Roller-LFR-serie is het unieke booggroefontwerp. Dit ontwerp is geïnspireerd op de elegante lijnen en structurele stabiliteit van de gotische architectuur. Het aanbrengen ervan op het rolontwerp verfraait niet alleen het uiterlijk, maar, nog belangrijker, verbetert het draagvermogen en de slagvastheid van de rol. De booggroefstructuur kan de spanningsconcentratie van de rol effectief verspreiden wanneer deze op hoge snelheid of onder zware belasting draait, waardoor de levensduur wordt verlengd, terwijl geluid en trillingen worden verminderd en de algehele loopstabiliteit wordt verbeterd.
2. Zeer nauwkeurige verwerking en materiaalkeuze
Ningbo Wanshun maakt gebruik van geavanceerde productieapparatuur en precisieverwerkingstechnologie om ervoor te zorgen dat de maatnauwkeurigheid en oppervlakteafwerking van elk onderdeel van de rollen uit de LFR-serie het toonaangevende niveau in de sector bereiken. Tegelijkertijd selecteert het bedrijf strikt hoogwaardig staal als grondstof, en na een speciaal warmtebehandelingsproces hebben de rollen niet alleen een uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen vermoeidheid, maar kunnen ze ook stabiele prestaties behouden onder extreme werkomstandigheden.
3. Breed scala aan toepassingsgebieden
De gotische gebogen groefrol-LFR-serie wordt veel gebruikt in veel industriële gebieden vanwege de uitstekende prestatiekenmerken. Op het gebied van precisiewerktuigmachines kan het de verwerkingsnauwkeurigheid en stabiliteit van werktuigmachines effectief verbeteren; in automatiseringsapparatuur is het een belangrijk transmissiecomponent om de soepele werking en efficiënte werking van apparatuur te garanderen; op het gebied van industriële robots bieden de hoge precisie en duurzaamheid een sterke garantie voor de nauwkeurige werking van robots. Bovendien is deze serie rollen ook geschikt voor hoogwaardige sectoren zoals zware machines, spoorvervoer, ruimtevaart, enz., en heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de technologische vooruitgang en industriële modernisering van deze industrieën.
Sterkte en service van het bedrijf
Ningbo Wanshun Bearing Co., Ltd. heeft een sterke R&D-kracht, geavanceerde productieapparatuur en een compleet after-sales servicesysteem. Het bedrijf beschikt over een onderzoeks- en ontwikkelingsteam dat bestaat uit senior ingenieurs en professionele technici, die voortdurend innoveren en de markt voorzien van meer concurrerende producten. Tegelijkertijd heeft het bedrijf ook een compleet kwaliteitsmanagementsysteem opgezet om ervoor te zorgen dat elk product aan de hoge normen van klanten kan voldoen. Op het gebied van service houdt het bedrijf zich aan het principe van "klant eerst" en biedt klanten een volledig scala aan diensten, van pre-salesadvies, productselectie, installatie en inbedrijfstelling tot after-salesonderhoud, waardoor het vertrouwen en de lof van klanten wordt gewonnen. .
Als een ander meesterwerk van Ningbo Wanshun Bearing Co., Ltd. demonstreert de Gothic Arched Groove Roller-LFR-serie niet alleen de diepgaande verworvenheden en innovatieve geest van het bedrijf op het gebied van precisielagers, maar injecteert het ook een nieuwe impuls in de ontwikkeling van industriële automatisering en intelligente productie. Met de voortdurende vooruitgang van wetenschap en technologie en de groeiende industriële vraag hebben we reden om te geloven dat de rollen uit de LFR-serie op meer gebieden een belangrijke rol zullen spelen en een grotere waarde zullen bijdragen aan de industriële vooruitgang.